人事・総務・経理部門の皆さま、毎日寄せられる定型的な問い合わせ対応に、本来集中すべき業務の時間が奪われていませんか?
社員からの質問のたびに、分厚い就業規則やマニュアルをめくり、回答を探す作業は、大きな負担です。
Googleが開発したAIノートツール「NotebookLM」は、そんなバックオフィス業務の悩みを根本から解決する「24時間稼働のAIヘルプデスク」として活用できます。
NotebookLMでできること:バックオフィス業務が劇的に変わる4つの機能

NotebookLMに社内の規程やマニュアルをアップロードするだけで、AIが社員からの問い合わせに答えてくれます。特に引用元から回答を生成するため、回答の信頼性が高いです。
その主要な機能は以下の通りです。
機能 | 概要 | 業務での具体的な効果 |
質問応答(Q&A) | 読み込んだ規程に基づき、具体的な質問に即座に回答を生成。 | 「出張時のレンタカー申請方法」など、複雑な質問への迅速かつ正確な対応。 |
引用元明示 | 回答の根拠となった資料の箇所(ページ、節など)を正確に提示。 | 回答の信頼性が担保され、回答者が規程を確認する手間が不要になる。 |
クロス比較・整理 | 複数の資料を横断して情報を比較し、共通点や相違点を整理。 | 正社員と契約社員の通勤手当のルールなど、制度間の差異の把握を効率化。 |
自動要約・骨子生成 | 複雑で長大なマニュアルを瞬時に要約したり、新資料の構成案を生成。 | 研修資料や社内周知文書の作成時間を大幅に短縮。 |
【人事・経理・総務】:具体的な活用方法とメリット

部門別に具体的なメリットをまとめました。
部門 | 解決すべき主な課題 | NotebookLMの活用方法 | メリット |
人事(HR) | 就業規則に関する質問対応、新入社員へのルール説明 | AI就業規則ヘルプデスク構築、オンボーディング資料の自動生成 | 従業員の自己解決率向上、担当者の問い合わせ対応時間削減 |
経理(AC) | 経費精算のルール確認、申請ミスが多い | 経費精算規定のFAQ化、請求書処理マニュアルに基づく手順の提示 | 申請ミスの削減、経理担当者の確認・差し戻し工数の削減 |
総務(GA) | 備品管理や施設利用ルール、防災マニュアルの浸透 | 備品・施設利用ルールのナレッジベース化、マニュアルの要点抽出 | ルール周知の徹底、総務担当者がコア業務に集中可能に |
NoteBookLMの導入方法
NotebookLMの導入は非常に簡単です。導入方法をご存じでない方は、ぜひ次のページをご覧ください。
NoteBookLMを使って、回答を生成する方法

回答を生成する方法はシンプルです。
就業規則や経費精算規定等、回答に必要なルールとなるファイルをソースへアップロードします。次に質問をチャット欄へ入力することで回答が自動的に生成されます。
実例
実際にソースに就業規則や経費精算規定を入力し、社員からの質問をチャットに入力すると以下の通り回答してくれました。引用元を明示し回答しているため検証可能となります。実際に運用している規則と比較し、齟齬がなければ十分実用的です。
部門 | 解決すべき主な課題 | ソース(例) | チャット(質問)(例) | NotebookLMの回答例 | 期待される効果 |
人事(HR) | 規則に関する質問対応が多い、ルール浸透に手間がかかる | 就業規則(PDF)、育児・介護休業規程(Googleドキュメント)、評価制度マニュアル | Q: 「男性社員が出生時に取れる休暇制度を教えて」 | A: 「子の出生日から8週間以内に4週間まで、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得可能です。【出典:育児・介護休業規程 p.5】」 | 従業員の自己解決率向上、担当者の問い合わせ対応時間削減 |
経理(AC) | 経費精算のルール確認、申請ミスが多い | 経費精算規程(PDF)、旅費交通費規程、コーポレートカード利用ガイドライン | Q: 「新幹線のグリーン車は経費精算できますか?」 | A: 「原則、普通車指定席までです。ただし、片道2時間以上の移動かつ役員以上に限り例外的に認められています。【出典:旅費交通費規程 P.5】」 | 申請ミスの削減、経理担当者の確認・差し戻し工数の削減 |
総務(GA) | 施設利用や備品管理のルールが周知されない | 施設管理マニュアル、防災・危機管理マニュアル(PDF)、備品管理リスト | Q: 「台風で電車が止まった場合の出社ルールを教えて」 | A: 「居住地の最寄りの交通機関が運行停止、または午前8時の時点で特別警報が発令されている場合、自宅待機が認められます。【出典:危機管理マニュアル P.15】」 | ルール周知の徹底、総務担当者がコア業務に集中可能に |
NoteBookLMOを使い回答を生成する手順をまとめると以下の通りです。
- ソースにルール(社内規則、経費精算規則等)を読み込む
- 社員からの質問について、チャットで質問する
- NoteBookLMの回答を確認する
- 回答に引用元に間違いがないか
- 他の引用元はないか
- 例外的なルールは発生しないか
定型的な問い合わせ対応や資料検索のタスクから解放され、人事・総務・経理の皆さんは「制度設計」「リスク管理」「戦略的な予算編成」といった、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。
まずは自部門の問い合わせの多い資料を1つアップロードすることから始めて、NotebookLMがもたらす業務効率化をぜひ体感してください!
まとめ
- 回答が即座に生成されるため、定型的な質問に回答する時間が減る。
- 回答に出典が必須のため、情報の正確性が保証される。
- 制度設計やリスク管理など、部門の価値を高める重要業務に時間を使える。